Procentowa zawartość tłuszczu – metoda YMCA
Procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie można wyliczyć w domowych warunkach podstawiając do poniższego wzoru dwie dane:
- obwód pasa (talii – na wysokości pępka – bez oszukiwania, wciągania ani wypinania brzucha!) – liczona w centymetrach,
- masę ciała – liczona w kilogramach.
Wskaźnik ten może stać się dla wielu wykładnikiem kondycji fizycznej i stanu zdrowia oraz służyć do monitorowania przebiegu diety oraz zmian w organizmie poddanym treningowi redukującemu zbędną tkankę tłuszczową.
Tabela dla kobiet
Nie zalecany | Niski | Średni | Wysoki | Otyłość | |
---|---|---|---|---|---|
18-40 lat | < 20 | 20 | 28 | 35 | >35 |
41-65 lat | < 20 | 25 | 32 | 38 | >38 |
65-85 lat | < 20 | 25 | 35 | 35 | >35 |
Tabela dla mężczyzn
7nbsp; | Nie zalecany | Niski | Średni | Wysoki | Otyłość |
---|---|---|---|---|---|
18-40 lat | < 8 | 8 | 13 | 22 | >22 |
41-65 lat | < 10 | 10 | 18 | 25 | >25 |
65-85 lat | < 10 | 10 | 16 | 23 | >23 |
Oblicz wskaźnik BMI